
Colombia · Temporada 2026
Año 2026
Suma todos los partidos del año: Apertura y Clausura, con sus fases finales. Define los cupos a torneos internacionales.
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +39 | 77 | |
| 2 | 32 | +22 | 58 | |
| 3 | 34 | +12 | 55 | |
| 4 | 34 | +17 | 54 | |
| 5 | 35 | +8 | 53 | |
| 6 | 31 | +15 | 51 | |
| 7 | 32 | +15 | 47 | |
| 8 | 32 | +7 | 46 | |
| 9 | 30 | +6 | 46 | |
| 10 | 29 | +14 | 43 | |
| 11 | 32 | -8 | 42 | |
| 12 | 30 | -6 | 40 | |
| 13 | 33 | -11 | 40 | |
| 14 | 30 | -3 | 36 | |
| 15 | 30 | -10 | 31 | |
| 16 | 30 | -21 | 28 | |
| 17 | 29 | -25 | 28 | |
| 18 | 31 | -26 | 28 | |
| 19 | 30 | -22 | 25 | |
| 20 | 29 | -23 | 18 |
Promedios 2024–2026
Promedio de puntos por partido en la fase de todos contra todos de los últimos 3 años. Los equipos recién ascendidos promedian solo los años que llevan en la A. Al final del año descienden los 2 últimos.
| # | Club | 2024 | 2025 | 2026 | PTS | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 74 | 49 | 195 | 108 | 1,806 | |
| 2 | 56 | 72 | 62 | 190 | 107 | 1,776 | |
| 3 | 62 | 68 | 57 | 187 | 108 | 1,731 | |
| 4 | 71 | 64 | 48 | 183 | 108 | 1,694 | |
| 5 | 60 | 72 | 44 | 176 | 107 | 1,645 | |
| 6 | 66 | 66 | 43 | 175 | 107 | 1,636 | |
| 7 | 58 | 72 | 46 | 176 | 108 | 1,630 | |
| 8 | 66 | 64 | 47 | 177 | 110 | 1,609 | |
| 9 | 60 | 57 | 45 | 162 | 107 | 1,514 | |
| 10 | 49 | 48 | 42 | 139 | 108 | 1,287 | |
| 11 | 51 | 55 | 31 | 137 | 108 | 1,269 | |
| 12 | 46 | 48 | 40 | 134 | 108 | 1,241 | |
| 13 | 38 | 45 | 51 | 134 | 109 | 1,229 | |
| 14 | 61 | 46 | 18 | 125 | 107 | 1,168 | |
| 15 | — | 45 | 36 | 81 | 70 | 1,157 | |
| 16 | 55 | 24 | 40 | 119 | 109 | 1,092 | |
| 17 | 33 | 58 | 28 | 119 | 109 | 1,092 | |
| 18 | — | — | 28 | 28 | 30 | 0,933 | |
| 19 | 37 | — | 25 | 62 | 68 | 0,912 | |
| 20 | 33 | 36 | 28 | 97 | 107 | 0,907 |
Zona de descenso