
Colombia · Temporada 2026
Actualizado el 3 de octubre de 2026 a las 4:03 a. m.
Tabla
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | +1 | 3 | |
| 5 | 4 | -12 | 0 |
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | -14 | 1 |
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 5 | |
| 3 | 4 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | -2 | 3 |
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | -8 | 1 |
Resultados
Calendario
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos · Forma: últimos 5 partidos (el más reciente a la derecha)