
Argentina · Temporada 2026
Actualizado el 3 de octubre de 2026 a las 3:16 p. m.
En curso
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +9 | 25 | |
| 2 | 11 | +6 | 20 | |
| 3 | 10 | +6 | 20 | |
| 4 | 10 | +2 | 18 | |
| 5 | 10 | +5 | 17 | |
| 6 | 11 | -1 | 17 | |
| 7 | 10 | +4 | 16 | |
| 8 | 10 | +3 | 16 | |
| 9 | 11 | -2 | 13 | |
| 10 | 10 | -4 | 11 | |
| 11 | 10 | -1 | 10 | |
| 12 | 10 | -2 | 10 | |
| 13 | 10 | -6 | 9 | |
| 14 | 10 | -6 | 8 | |
| 15 | 10 | -6 | 8 |
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +4 | 18 | |
| 2 | 10 | +3 | 18 | |
| 3 | 11 | +1 | 18 | |
| 4 | 11 | 0 | 18 | |
| 5 | 10 | +4 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | +1 | 16 | |
| 8 | 10 | +1 | 13 | |
| 9 | 10 | +1 | 13 | |
| 10 | 10 | 0 | 12 | |
| 11 | 10 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | -5 | 9 | |
| 13 | 10 | -4 | 8 | |
| 14 | 10 | -5 | 8 | |
| 15 | 10 | -8 | 6 |
Resultados
Calendario
Tabla
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
| # | Club | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
PJ: partidos jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos · Forma: últimos 5 partidos (el más reciente a la derecha)